Алюминиевый сплав 5086 используется в судостроительных заводах, в военной промышленности (таких как броневая обшивка, танки, бронетранспортеры, компоненты ракет), а также для сосудов высокого давления, работающих под давлением без огневого подвода теплоты, криогенной техники, телевизионных башен, буровых установок, транспортного оборудования, танков и т.д.
Механические свойства и доступные размеры алюминиевого сплава| Сплав | Степень твердости | Толщина (мм) | Прочность на растяжение (МПа) | Деформация растяжения (%) | |
| Китайский стандарт | Значение | ||||
| 5086 | O H111 | >0.20-0.50 | 240-310 | 240-310 | ≥11 |
| >0.5-1.50 | ≥12 | ||||
| >1.5-3.0 | ≥13 | ||||
| >3.0-6.0 | ≥15 | ||||
| >6.0-12.50 | ≥17 | ||||
| >12.5-150.0 | - | ||||
| H22 H32 | >0.2-0.50 | 275-335 | 275-335 | ≥5 | |
| >0.5-1.50 | ≥6 | ||||
| >1.5-3.0 | ≥7 | ||||
| >3.0-6.0 | ≥8 | ||||
| H24 H34 | >0.2-0.50 | 300-360 | 30-360 | ≥4 | |
| >0.5-1.50 | ≥5 | ||||
| >1.5-3.0 | ≥6 | ||||
| >3.0-6.0 | ≥7 | ||||
| H26 H36 | >0.2-0.50 | 325-385 | 325-385 | ≥2 | |
| >0.5-1.50 | ≥3 | ||||
| >1.5-3.0 | ≥3 | ||||
| >3.0-4.0 | ≥3 | ||||
| H112 | >6.0-12.5 | ≥250 | ≥250 | ≥8 | |
| >12.5-40.0 | ≥240 | ≥240 | - | ||
| >40.0-80.0 | ≥240 | ≥240 | - | ||
| F | >4.50-150 | - | - | - | |


Для упаковки алюминиевого листа или рулона необходимо, прежде всего, положить слой пластиковой пленки толщиной не менее 0,08 мм в упаковочную коробку, затем слой пористого полиэтилена, третий слой из крафт-бумаги и затем сиккативную пасту.

Mingtai производит алюминиевые листы,рулоны,штрипсы,фольгу и рифленые листы,что покрывает почти весь спрос в данной индустрии.Наша продукция экспортируется в более чем 60 стран в Европе,Америке и Юго-Восточной АзииНаше главное преимущество заключается в нашем богатом производственном опыте,высоком качестве,признанное нашими партнерами в Китае и зарубежом,передовом оборудовании,профессиональной команде продаж,тесном сотрудничестве производственных и маркетинговых команд и инвестициях в развитие.