Алюминиевый сплав 1145 используется для упаковки, теплообменников и алюминиевой фольги для термоизоляции.
Механические свойства и доступные размеры алюминиевого сплава| Сплав | Степень твердости | Толщина (мм) | Прочность на растяжение (МПа) | Деформация растяжения (%) | |
| Китайский стандарт | Значение | ||||
| 1145 | O | >0.2-0.5 | 60-100 | 60-100 | ≥15 |
| >0.5-0.8 | ≥20 | ||||
| >0.8-1.3 | ≥25 | ||||
| >1.3-6.5 | ≥30 | ||||
| >6.5-10 | ≥28 | ||||
| H22 | >0.2-0.3 | 80-120 | 80-120 | ≥2 | |
| >0.3-0.5 | ≥3 | ||||
| >0.5-0.8 | ≥4 | ||||
| >0.8-1.3 | ≥6 | ||||
| >1.3-2.9 | ≥8 | ||||
| >2.9-4.5 | ≥9 | ||||
| H24 | >0.2-0.3 | 95-125 | 95-125 | ≥1 | |
| >0.3-0.5 | ≥2 | ||||
| >0.5-0.8 | ≥3 | ||||
| >0.8-1.3 | ≥4 | ||||
| >1.3-2.9 | ≥5 | ||||
| >2.9-4.5 | ≥6 | ||||
| H26 | >0.2-0.5 | 120-145 | 120-145 | ≥1 | |
| >0.5-0.8 | ≥2 | ||||
| >0.8-1.3 | ≥3 | ||||
| >1.3-4.5 | ≥4 | ||||
| H18 | >0.2-0.5 | ≥125 | ≥125 | ≥1 | |
| >0.5-0.8 | ≥2 | ||||
| >0.8-1.3 | ≥3 | ||||
| >1.3-4.5 | ≥4 | ||||
| H112 | >4.5-6.5 | ≥85 | ≥85 | ≥10 | |
| >6.5-12.5 | ≥80 | ≥80 | ≥10 | ||
| >12.5-25 | ≥70 | ≥70 | - | ||
| >25-80 | ≥65 | ≥65 | |||


Для упаковки алюминиевого листа или рулона необходимо, прежде всего, положить слой пластиковой пленки толщиной не менее 0,08 мм в упаковочную коробку, затем слой пористого полиэтилена, третий слой из крафт-бумаги и затем сиккативную пасту.

Mingtai производит алюминиевые листы,рулоны,штрипсы,фольгу и рифленые листы,что покрывает почти весь спрос в данной индустрии.Наша продукция экспортируется в более чем 60 стран в Европе,Америке и Юго-Восточной АзииНаше главное преимущество заключается в нашем богатом производственном опыте,высоком качестве,признанное нашими партнерами в Китае и зарубежом,передовом оборудовании,профессиональной команде продаж,тесном сотрудничестве производственных и маркетинговых команд и инвестициях в развитие.